Bendra | |
Fiziniai matmenys | 8.76 x 18,30 x 3,27 cm |
---|---|
Jutiklinis ekranas | + |
Rodymo dydis | 6,48 x 10,80 cm; 5″ (12,70 cm) įstrižainė |
Ekrano skiriamoji geba | 480 x 800 pikselių |
Ekrano tipas | Skaidrus ir atspindintis WVGA, dvikryptis |
Svoris | 397 g su į komplektą įeinančiu ličio jonų akumuliatoriumi |
Baterijos tipas | Ličio jonų akumuliatorius (įeina į komplektą) arba 3 AA elementai (į komplektą neįeina); rekomenduojama naudoti ličio jonų akumuliatorių |
Baterijos veikimo laikas | GPS režimas: iki 18 valandų Ekspedicijos režimas: iki 330 valandų |
Pralaidumo vandeniui skalė | IPX7 |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
Didelio jautrumo imtuvas | + |
Sąsaja | Dera su didelės spartos „micro USB“ ir NMEA 0183 |
Atmintis / istorija | 16 GB (laisvos vietos kiekis, prieinamas naudotojui, priklauso nuo įkeltų žemėlapių) |
Žemėlapiai ir atmintis | |
Iš anksto įkelti žemėlapiai | Taip (Europos „TopoActive“) |
---|---|
Galimybė pridėti žemėlapių | + |
Pagrindinis žemėlapis | + |
Automatinis maršruto nustatymas („posūkis po posūkio“ navigacija keliuose) | Taip (su pasirinktine išsamių kelių žemėlapių kūrimo funkcija) |
Žemėlapio segmentai | 15000 |
BirdsEye | Taip (tiesiai į įrenginį) |
Yra išsamios hidrografinės funkcijos (pakrantės, ežero / upės krantai, šlapynės ir nuolatiniai bei sezoniniai upeliai) | + |
Įtrauktos lankytinos vietos (parkai, stovyklavietės, apžvalgos ir iškylų vietos) | + |
Rodo nacionalinius, valstybinius ir vietinius parkus, miškus ir gamtos teritorijas | + |
Saugyklos ir maitinimo pajėgumas | Taip (iki 32 GB „microSD™“ kortelė) |
Kelio taškai / mėgstamiausi / vietos | 10000 |
Trasos | 250 |
Pėdsakų žurnalas | 20 000 taškų, 250 išsaugotų gpx trasų, 300 išsaugotų sporto veiklų |
Maršrutai | 250, 250 taškų vienam maršrutui; 50 taškų automatinis maršruto parinkimas |
„Rinex“ registravimas | + |
Jutikliai | |
GPS | + |
---|---|
GLONASS | + |
Galileo | + |
Barometrinis aukštimatis | + |
Kompasas | Taip (kompensuojamo pokrypio, 3 ašių) |
GPS kompasas (judant) | + |
Kasdienės išmaniosios funkcijos | |
„Connect Iq™“ (atsisiunčiami ciferblatai, duomenų laukai, valdikliai ir programos) | + |
---|---|
VIRB® kameros nuotolinio valdymo pultas | + |
Suderinama su „Garmin Connect™ Mobile“ | + |
Aktyvi orų informacija | + |
Išmanieji pranešimai delniniuose įrenginiuose | + |
Saugos ir stebėjimo funkcijos | |
LiveTrack | + |
---|
Lauko pramogų funkcijos | |
Navigacija nuo taško iki taško | + |
---|---|
Suderinama su „BaseCamp™“ | + |
Vietos apskaičiavimas | + |
Medžioklės / žvejybos kalendorius | + |
Informacija apie saulę ir mėnulį | + |
XERO™ vietos | + |
Suderinama su „Geocaching“ | taip („Geocache Live“) |
Suderinamas su tinkintais žemėlapiais | taip (500 pasirinktinių žemėlapių išklotinių) |
Vaizdų peržiūra | + |
„inReach“ nuotolinis valdiklis | + |
LED mirksintis švyturėlis | + |
„inReach®“ funkcijos | |
Suderinamas su „InReach®“ | + |
---|
Programos, naudojamos lauke | |
Suderinamas su „Garmin Explore™“ programa | + |
---|---|
Suderinamas su „Garmin Explore“ svetaine | + |
Šunų stebėjimas | yes (when paired to compatible dog track system) |
Taip („Wi-Fi®“, „Bluetooth®“, ANT+®)
Kontaktai | |
Belaidis ryšys | + |
---|
Remiantis0 apžvalgomis
0.00
Apskritai
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |
Būkite pirmas aprašęs „Navigacija Garmin Montana 700“ Atšaukti atsakymą
https://motoparduotuve.lt/migux/2020/10/MP_parduotuve_lt_LOGO_black-1.png
Produkto kodas: 010-02133-01
Kategorijos: AKSESUARAI, GPS ir telefono laikikliai
Žyma: Super kainaLiko 1
Neturime
Liko 3
Liko 1
42.00€
Komplektacijoje: baterijos, „reminder” lynas, spynos laikiklis.
Liko 1
Liko 5
29.00€
Homologacija: nėra
Vidinis vairo skersmuo: 13 mm arba 17 mm
Liko 1
Liko 4
Neturime
Liko 3
49.00€
- ilgis 550mm
- aukštis 300mm
- plotis 330mm
Liko 1
Liko 1
Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.